ক্রিকেটে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড সমান শক্তির দল কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলছে। তিন মোড়ল খ্যাত এই তিন দেশের ক্রিকেটের মানের পার্থক্য বাকি সব দেশের থেকে আলাদা। কিন্তু এই তিন মোড়লের নিজেদের শক্তির পার্থক্য কেমন? সমান নাকি কম বেশি? বিশেষ করে যখন এসব দেশ হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলছে তখন আলোচনা আরও তুঙ্গে উঠছে।
Table of Contents
Toggleভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে শক্তিতে কে এগিয়ে?
ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে শক্তিতে এগিয়ে কে সেই বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান দিয়ে করা উচিত নয়। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ইতিহাসের শুরুর দল। সেখানে ভারত ক্রিকেট শুরু করে ১৯৩২ সালে। তবে দেশ ভাগের পর হিসেব করলে ভারতের ক্রিকেটের শুরু ১৯৪৮ সাল। শুরুর দিকে ভারতের সাথে অস্ট্রেলিয়ার শক্তির যে পার্থক্য ছিল। তা বর্তমান সময়ের সাথে যোগ করে হিসেব করা বেমানান। কারন, সময়ের ধারবাহিকতায় ভারত ক্রিকেটে নিজেদের শেখর থেকে শিখরে নিয়ে গেছে।
ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া: ক্রিকেট পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট ও স্থান | মোট ম্যাচ | ভারত জিতেছে | অস্ট্রেলিয়া জিতেছে | ড্র/ফলাফল হয়নি/টাই | |
|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | |||||
| টেস্ট | ভারতে (হোম) | ৫৬ | ২৩ | ১৪ | ১৯ |
| টেস্ট | অস্ট্রেলিয়ায় (অ্যাওয়ে) | ৫৫ | ১০ | ৩৩ | ১২ |
| টেস্ট | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ১ | ০ | ১ | ০ |
| মোট টেস্ট | ১১২ | ৩৩ | ৪৮ | ৩১ (৩০ ড্র + ১ টাই) | |
| ওয়ানডে | |||||
| ওয়ানডে | ভারতে (হোম) | ৭১ | ৩৩ | ৩৮ | ০ |
| ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়ায় (অ্যাওয়ে) | ৪৮ | ১৪ | ৩৪ | ০ |
| ওয়ানডে | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ৩৩ | ১১ | ১২ | ১০ |
| মোট ওয়ানডে | ১৫২ | ৫৮ | ৮৪ | ১০ (ফলাফল হয়নি) | |
| টি-টোয়েন্টি | |||||
| টি-টোয়েন্টি | ভারতে (হোম) | ১৪ | ১০ | ৪ | ০ |
| টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়ায় (অ্যাওয়ে) | ১২ | ৭ | ৫ | ০ |
| টি-টোয়েন্টি | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ৬ | ৩ | ২ | ১ |
| মোট টি-টোয়েন্টি | ৩২ | ২০ | ১১ | ১ (ফলাফল হয়নি) | |
ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যেকার শক্তির পার্থক্য
ভারতের সাথে পরিসংখ্যান বিবেচনায় অস্ট্রেলিয়ার সাথে যেরকম তুলনা চলে না। ঠিক তেমনি ভারতের সাথে ইংল্যান্ডেরও পরিসংখ্যান গত তুলনা চলে না। কারন অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে দিয়েই ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। তারপরও পরিসংখ্যানগত পার্থক্য দেখানো হয়েছে।
ভারত বনাম ইংল্যান্ড: হেড-টু-হেড পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট ও স্থান | মোট ম্যাচ | ভারত জিতেছে | ইংল্যান্ড জিতেছে | ড্র/ফলাফল হয়নি/টাই | |
|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | |||||
| টেস্ট | ভারতে (হোম) | ৬৪ | ২৬ | ১৩ | ২৫ |
| টেস্ট | ইংল্যান্ডে (অ্যাওয়ে) | ৭৭ | ১১ | ৪০ | ২৬ |
| টেস্ট | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মোট টেস্ট | ১৪১ | ৩৭ | ৫৩ | ৫১ | |
| ওয়ানডে | |||||
| ওয়ানডে | ভারতে (হোম) | ৬০ | ৩৭ | ২৩ | ০ |
| ওয়ানডে | ইংল্যান্ডে (অ্যাওয়ে) | ৪৫ | ১৮ | ১৭ | ১০** |
| ওয়ানডে | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ৫ | ৬ | ৪ | ৫** |
| মোট ওয়ানডে | ১১০ | ৬১ | ৪৪ | ৫ (৩ NR + ২ Tie) | |
| টি-টোয়েন্টি | |||||
| টি-টোয়েন্টি | ভারতে (হোম) | ১৫ | ১০ | ৫ | ০ |
| টি-টোয়েন্টি | ইংল্যান্ডে (অ্যাওয়ে) | ১১ | ৪ | ৬ | ১ |
| টি-টোয়েন্টি | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ৩ | ৩ | ১ | ০ |
| মোট টি-টোয়েন্টি | ২৯ | ১৭ | ১২ | ০ | |
ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে শক্তির পার্থক্য
তবে ভারতের সাথে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পরিসংখ্যান দিয়ে পার্থক্য বুঝানো কঠিন হলেও। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে পরিসংখ্যান দিয়ে শক্তির পার্থক্য করা সহজ। যদিও সব ফরম্যাটে ইংল্যান্ডের চেয়ে অনেক এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল।
অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড: হেড-টু-হেড পরিসংখ্যান
| ফরম্যাট ও স্থান | মোট ম্যাচ | অস্ট্রেলিয়া জিতেছে | ইংল্যান্ড জিতেছে | ড্র/ফলাফল হয়নি/টাই | |
|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট (অ্যাশেজ) | |||||
| টেস্ট | অস্ট্রেলিয়ায় (হোম) | ১৭১* | ৯৯ | ৫৫ | ১৭* |
| টেস্ট | ইংল্যান্ডে (অ্যাওয়ে) | ১৯০* | ৫৩ | ৫৭ | ৮০* |
| টেস্ট | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মোট টেস্ট | ৩৬১ | ১৫২ | ১১২ | ৯৭ | |
| ওয়ানডে | |||||
| ওয়ানডে | অস্ট্রেলিয়ায় (হোম) | ৮৬ | ৪৮ | ৩৮ | ০ |
| ওয়ানডে | ইংল্যান্ডে (অ্যাওয়ে) | ৬১ | ৩৬ | ২৫ | ০ |
| ওয়ানডে | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ১৫ | ৮ | ২ | ৫ (৩ NR + ২ Tie) |
| মোট ওয়ানডে | ১৬২ | ৯২ | ৬৫ | ৫ (৩ NR + ২ Tied) | |
| টি-টোয়েন্টি | |||||
| টি-টোয়েন্টি | অস্ট্রেলিয়ায় (হোম) | ১৩ | ৭ | ৬ | ০ |
| টি-টোয়েন্টি | ইংল্যান্ডে (অ্যাওয়ে) | ৭ | ২ | ১ | ৪* |
| টি-টোয়েন্টি | নিরপেক্ষ ভেন্যু | ৬ | ৩ | ৩ | ০ |
| মোট টি-টোয়েন্টি | ২৬ | ১২ | ১০ | ৪ (৩ NR + ১ Tie ) | |
একক সেরা বলাটা অনেকটা কঠিন
সব পরিসংখ্যান গত দিকে দিয়ে সবার থেকে অস্ট্রেলিয়া সামগ্রিক ভাবে এগিয়ে। তারপরও আধুনিক ক্রিকেট এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে বিশেষ দিনে যে কেউ যেকোন দলকে হারাতে পারে। এই তিন দেশের একে অপরের সাথে মোকাবেলায় আগে ভাগে বলা কঠিন যে কার জয়ের পাল্লার ওজন বেশি। যা ক্রিকেটকে হয়তো আরও সুন্দর করেছে।